
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | ATL - 158 | 3197 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | ATL - 157 | 6038 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | ATL - 156 | 8570 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | ATL - 155 | 9435 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | ATL - 154 | 1227 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | ATL - 153 | 9540 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 152 | 7183 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | ATL - 151 | 8295 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | ATL - 150 | 7408 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | ATL - 149 | 6095 |
