
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKP - 749 | 7231 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKP - 748 | 4830 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKP - 747 | 7174 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKP - 746 | 4597 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | HKP - 745 | 9532 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKP - 744 | 5480 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 743 | 1269 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKP - 742 | 3581 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKP - 741 | 5096 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKP - 740 | 8280 |
