
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCW - 165 | 7402 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCW - 164 | 9248 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCW - 163 | 9736 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCW - 162 | 7492 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | MCW - 161 | 6104 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | MCW - 160 | 0763 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 159 | 2659 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | MCW - 158 | 1642 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | MCW - 157 | 4937 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MCW - 156 | 9443 |
